Endelige resultater          
           
Norges Luftsportsforbund        
Modellflyseksjonen          
NM Skala Øra flyplass Fredrikstad 30juni-2 juli 2005    
           
FAI F4C            
Poeng Flyging Statisk   Deltager navn Modell Klubb
4837,50 2607,0 2230,5 15 Kenneth Sandberg Art Chester's Jeep Halden MFK
4819,50 2460,0 2359,5 6 Jan E. Liahagen AT 6 "Texan" Larvik MFK
4510,50 2322,0 2188,5 17 Thor Arne Solberg DH 1A Os Aeorklubb
4484,25 2496,8 1987,5 13 Per Iversen PT-17 Stearman Bærum MFK
3790,50 1737,0 2053,5 14 Bjørnar Olsen Piper Cub Fredrikstad MFK
3647,25 2270,3 1377,0 11 Ingolf Steffensen DHC 1 Chipmunk Bærum MFK
1489,50 0,0 1489,5 3 Øyvind Olsen Hawker Thypoon Fredrikstad MFK
0,00 0,0 0,0 - Scott Føien Bücker Jungmeister Vingtor RC Club
0,00 0,0 0,0 - Rune Olsen Tiger Moth Fredrikstad MFK
           
Populær            
Poeng Flyging Statisk   Deltager navn Modell Klubb
3310,50 2497,5 813,0 12 Knut Aker Spitfire MK XIV Vingtor RC Club
3023,75 2237,8 786,0 16 Knut Erik Rognes F-15 Turbin Valdres MFK
2970,00 2322,0 648,0 5 Einar Hagerup Gee-Bee Larvik MFK
2909,25 2276,3 633,0 18 Ole Henrik Torp Kawasaki Ki-61 Fredrikstad MFK
2818,50 2170,5 648,0 19 Vidar Tolfsen BE 2e Fredrikstad MFK
2303,25 1661,3 642,0 2 Stein Ottar Svendsen Republic Thunderbolt P-47 Fredrikstad MFK
       

Bilder

   
Art Chester's Jeep AT6 "Texan" DH 1 Piper Cub    
Bilder.
  Spitfire MK XIV F 15 Gee-Bee Kawasaki Ki-61 BE2 e

Sorry, nedlastbare bilder kommer ikke.
Det er ikke plass nok på serveren.
J.